TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Tip | Offset |
| Ofset Açısı | 26 ° |
| Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
| Anten kazancı (Ku-Band) | 35 dB - 37dB |
| Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
| Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
| Renk | Açık Gri (RAL-7035) |
| Yatay eksen çapı | 52 cm |
| Dikey eksen çapı | 57 cm |
| LNB tutucu | 40 mm |
| F/D | 0.62 |
| Çalışma ısısı | -40° + 60° |
| Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
| Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
| MOUNT | |
| Tip | Trs 60 |
| Malzeme | Galvanizli Sac |
| Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
Açık Gri (RAL-7035) | |
| Dönme açısı | 0° - 360° |
| Yükselme açısı | 0° - 90° |

