TEKNİK ÖZELLİKLER | ÇANAK ANTEN |
Tip | Offset |
Ofset Açısı | 26.37 ° |
Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
Anten kazancı (Ku-Band) | 38,9 dB - 39,8dB |
Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
Renk | Antrasit (RAL-7016) |
Yatay eksen çapı | 87 cm |
Dikey eksen çapı | 97 cm |
LNB tutucu | 40 mm |
F/D | 0.62 |
Çalışma ısısı | -40° + 60° |
Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
MOUNT | |
Tip | Trs 100 |
Malzeme | Galvanizli sac |
Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
Antrasit(RAL-7016) | |
Dönme açısı | 0° - 360° |
Yükselme açısı | 0° - 90° |
top of page
bottom of page